Toshiba, uno de las marcas de almacenamiento más reconocidas en el mundo, ha anunciado su nueva serie de discos SSD, la OCZ VX500. La compañía tiene como objetivo a los usuarios de portátiles y PCs de sobremesa que esperen los mejores resultados, trayéndonos un aumento en la duración de sus dispositivos y una experiencia de respuesta más rápida gracias a su equilibrio entre lectura y escritura.
Con la serie OCZ VX500 conseguiremos velocidades de lectura de hasta 550 MB/S y de escritura de hasta 515 MB/S. Estas son las especificaciones que tendrá la nueva gama.
Toshiba OCZ VX500 Specifications | ||||||
Capacity | 128GB | 256GB | 512GB | 1024GB | ||
Controller | Toshiba TC358790 | |||||
NAND | Toshiba 15nm MLC | |||||
External DRAM | none | 256MB | ||||
Sequential Read | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | ||
Sequential Write | 485MB/s | 510MB/s | 515MB/s | 515MB/s | ||
4KB Random Read | 62k IOPS | 90k IOPS | 92k IOPS | 92k IOPS | ||
4KB Random Write | 49k IOPS | 58k IOPS | 64k IOPS | 65k IOPS | ||
Idle Power | 125 mW | 260 mW | ||||
Max Power | 3.4 W | |||||
DEVSLP Power | 5 mW | unsupported | ||||
Encryption | No | |||||
Endurance (TBW) | 74 TB | 148 TB | 296 TB | 592 TB | ||
Warranty | Five years | |||||
MSRP | $63.99 | $92.79 | $152.52 | $337.06 |
Como podemos ver estos nuevos modelos saldrán con cuatro capacidades distintas: 128, 256, 512 y 1024 GBs.