Media Create ha distribuido la lista con los datos de ventas de consolas en Japón de la semana del 24 al 30 de Septiembre.
Podemos ver como PSP ha superado esta semana a la NintendoDS, asi como una tremenda disminución de las ventas de Wii.
Será verdad que era una moda o como dicen algunos, Nintendo está guardando Stock para Navidades?
Pronto lo sabremos.
1. PSP: 102.809 (total del año: 1.845.756).
2. Nintendo DS Lite: 72.895 (5.490.366).
3. Wii: 24.143 (2.694.554).
4. PlayStation 3: 13.105 (712.108).
5. PlayStation 2: 12.980 (596.915).
6. Xbox 360: 5.215 (150.789).
7. Game Boy Advance Micro: 229 (25.517).
8. GameCube: 73 (9.785).
9. Game Boy Advance SP: 49 (20.723).
10. Game Boy Advance: 41 (1.033)
11. Nintendo DS: 30 (2.316).
Fuente: Vandal